公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2026-00022 | 发布日期: | 2026-04-02 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市自然资源局 | 责任部门: | 华体网市自然资源局 |
| 名 称: | 华体网市自然资源局2026年2月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 宁夏艺术职业学院 | 西夏区同心北街666号 | 宁夏艺术职业学院网络运营与直播专业(融媒体实训室)建设改造项目宁夏艺术职业学院网络运营与直播专业(实训室) | 1 | 1430 | 500 | 0 | 500 | 2026年2月3日 | 合格 |
| 2 | 国网宁夏电力有限公司信息通信公司 | 金凤区上海西路606号 | 国网宁夏信通公司生产综合用房项目生产综合用房 | 1 | 3611 | 15278 | 3252 | 18530 | 2026年2月4日 | 合格 |
| 3 | 宁夏润恒砼业有限公司华体网一分公司 | 金凤区综合产业园内、规划路林带西侧 | 宁夏润恒砼业有限公司华体网一分公司商品混凝土搅拌站项目1#综合楼 | 1 | 450.91 | 1352.72 | 0 | 1352.72 | 2026年2月4日 | 合格 |
| 4 | 宁夏铁路多元发展集团地产置业公司 | 西夏区黄河路北侧、包兰铁路西侧 | 锦润秀府·秀园25#商业 | 1 | 561.31 | 1007.07 | 0 | 1007.07 | 2026年2月5日 | 合格 |
| 5 | 宁夏送变电工程有限公司 | 兴庆区胜利街313号 | 宁夏送变电工程有限公司应急抢修用房 | 1 | 1014.04 | 3081.3 | 1627.9 | 4709.2 | 2026年2月9日 | 合格 |
| 6 | 华体网市住房和城乡建设局 | 金凤区金凤十三街以东、唐徕渠以西 | 高桥二期保障性住房项目A区地下车库Ⅱ段 | 1 | 46311 | 0 | 46311 | 46311 | 2026年2月10日 | 合格 |
| 7 | 宁夏回族自治区残疾人康复中心 | 金凤区湖畔路115号 | 宁夏盲人按摩医院项目康复综合楼、医疗废物收集间、制氧站、康复中心主楼(外挂电梯) | 4 | 1248.36 | 4915 | 0 | 4915 | 2026年2月24日 | 合格 |
附件: