公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2026-00023 | 发布日期: | 2026-04-08 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市自然资源局 | 责任部门: | 华体网市自然资源局 |
| 名 称: | 华体网市自然资源局2026年3月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 华体网市城市管理局 | 金凤区正源北街西侧、观湖路北侧 | 华体网市排涝泵站改造工程—正源街泵站2—2#配电室 | 1 | 92.23 | 92.23 | 0 | 92.23 | 2026年3月2日 | 合格 |
| 2 | 华电华隆(华体网市)光伏发电有限公司 | 兴庆区月牙湖乡244国道以东 | 宁夏华电隆基绿电园区8.98万千瓦光伏复合项目技术管理用房、辅助房、二次预制舱、35kv预制舱 | 4 | 732.94 | 732.94 | 0 | 732.94 | 2026年3月3日 | 合格 |
| 3 | 宁夏科思能源有限公司 | 金凤区良田镇银兴公路东侧 | 宁夏科思节能科技有限公司银兴路加油加气站暨充电桩建设项目(站房、辅房及罩棚) | 3 | 1707.24 | 1808.68 | 0 | 1808.68 | 2026年3月9日 | 合格 |
| 4 | 华体网市金凤区良田镇人民政府 | 金凤区良田镇中西滩公路以东、现状路以北 | 良田镇金星村老年人日间照料中心项目老年人日间照料中心 | 1 | 518.17 | 1040.9 | 0 | 1040.9 | 2026年3月12日 | 合格 |
| 5 | 宁夏中泽置业有限公司 | 金凤区阅海湖东侧、沈阳路南侧 | 云上阅海一期项目1#地下车库、2#地下车库 | 2 | 45953.38 | 0 | 45953.38 | 45953.38 | 2026年3月25日 | 合格 |
附件: