公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市工业和信息化局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-102/2015-00051 | 发布日期: | 2015-10-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市工业和信息化局 | 责任部门: | 市工业和信息化局 |
| 名 称: | 华体网市工业和信息化局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:宁夏华体网市工业和信息化局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 249,167.17 | 249,167.17 | 50,435.00 | 50,435.00 | 168,642.17 | 168,642.17 | 0.00 | 0.00 | 168,642.17 | 168,642.17 | 30,090.00 | 30,090.00 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,262.24 | 22,262.24 | 0.00 | 0.00 | 10,032.24 | 10,032.24 | 0.00 | 0.00 | 10,032.24 | 10,032.24 | 12,230.00 | 12,230.00 | |||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 22,262.24 | 22,262.24 | 0.00 | 0.00 | 10,032.24 | 10,032.24 | 0.00 | 0.00 | 10,032.24 | 10,032.24 | 12,230.00 | 12,230.00 | |||||||||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 12,897.00 | 12,897.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 667.00 | 12,230.00 | 12,230.00 | |||||||||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 9,365.24 | 9,365.24 | 0.00 | 0.00 | 9,365.24 | 9,365.24 | 0.00 | 0.00 | 9,365.24 | 9,365.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,909.00 | 1,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.00 | 1,909.00 | |||||||||||||||
| 21111 | 污染减排 | 1,909.00 | 1,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.00 | 1,909.00 | |||||||||||||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 1,909.00 | 1,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.00 | 1,909.00 | |||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 223,240.93 | 223,240.93 | 50,435.00 | 50,435.00 | 156,854.93 | 156,854.93 | 0.00 | 0.00 | 156,854.93 | 156,854.93 | 15,951.00 | 15,951.00 | |||||||||||||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 103,634.40 | 103,634.40 | 50,435.00 | 50,435.00 | 41,845.40 | 41,845.40 | 0.00 | 0.00 | 41,845.40 | 41,845.40 | 11,354.00 | 11,354.00 | |||||||||||||||
| 2150501 | 行政运行 | 103,634.40 | 103,634.40 | 50,435.00 | 50,435.00 | 41,845.40 | 41,845.40 | 0.00 | 0.00 | 41,845.40 | 41,845.40 | 11,354.00 | 11,354.00 | |||||||||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16,498.29 | 16,498.29 | 0.00 | 0.00 | 13,244.29 | 13,244.29 | 0.00 | 0.00 | 13,244.29 | 13,244.29 | 3,254.00 | 3,254.00 | |||||||||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16,498.29 | 16,498.29 | 0.00 | 0.00 | 13,244.29 | 13,244.29 | 0.00 | 0.00 | 13,244.29 | 13,244.29 | 3,254.00 | 3,254.00 | |||||||||||||||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 103,108.24 | 103,108.24 | 0.00 | 0.00 | 101,765.24 | 101,765.24 | 0.00 | 0.00 | 101,765.24 | 101,765.24 | 1,343.00 | 1,343.00 | |||||||||||||||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 103,108.24 | 103,108.24 | 0.00 | 0.00 | 101,765.24 | 101,765.24 | 0.00 | 0.00 | 101,765.24 | 101,765.24 | 1,343.00 | 1,343.00 | |||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 2 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 4 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 6 | 批次, | 20 | 人次,共 | 30,090.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
附件: