公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-126/2017-00924 | 发布日期: | 2017-02-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市统计局 | 责任部门: | 市统计局 |
| 名 称: | 市统计局2017年一般公共预算基本支出表 | ||
| ? | ? | ? | ? | 部门公开表3 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 经济分类科目????? | 2017年基本支出????? | |||
| 科目编码? | 科目名称? | 合计? | 人员经费? | 公用经费? |
| 301? | 工资福利支出? | 441.79 | 441.79 | ? |
| ?30101? | ????基本工资? | 152.93 | 152.93 | ? |
| ?30102? | ????津贴补贴? | 104.42 | 104.42 | ? |
| ?30103? | ????奖金? | 34.15 | 34.15 | ? |
| ?30104? | ????社会保障缴费? | 109.37 | 109.37 | ? |
| ?30106? | ????伙食补助费? | ? | ? | ? |
| ?30107? | ????绩效工资? | ? | ? | ? |
| ?30199? | ????其他工资福利支出? | 40.92 | 40.92 | ? |
| 302? | 商品和服务支出? | 42.83 | ? | 42.83 |
| ?30201? | ????办公费? | 32.5 | ? | 32.5 |
| ?30202? | ????印刷费? | ? | ? | ? |
| ?30203? | ????咨询费? | ? | ? | ? |
| ?30204? | ????手续费? | ? | ? | ? |
| ?30205? | ????水费? | ? | ? | ? |
| ?30206? | ????电费? | ? | ? | ? |
| ?30207? | ????邮电费? | 0.07 | ? | 0.07 |
| ?30208? | ????取暖费? | ? | ? | ? |
| ?30209? | ????物业管理费? | ? | ? | ? |
| ?30211? | ????差旅费? | ? | ? | ? |
| ?30212? | ????因公出国(境)费用? | ? | ? | ? |
| ?30213? | ????维修(护)费? | ? | ? | ? |
| 30214? | ????租赁费? | ? | ? | ? |
| ?30215? | ????会议费? | ? | ? | ? |
| ?30216? | ????培训费? | 3.28 | ? | 3.28 |
| ?30217? | ????公务接待费? | ? | ? | ? |
| ?30218? | ????专用材料费? | ? | ? | ? |
| 30226? | ????劳务费? | ? | ? | ? |
| ?30227? | ????委托业务费? | ? | ? | ? |
| ?30228? | ????工会经费? | 3.09 | ? | 3.09 |
| ?30229? | ????福利费? | 0.11 | ? | 0.11 |
| ?30231? | ????公务用车运行维护费? | ? | ? | ? |
| ?30239? | ????其他交通费用? | ? | ? | ? |
| ?30299? | ????其他商品和服务支出? | 3.78 | ? | 3.78 |
| 303? | 对个人和家庭的补助? | 44.57 | 44.57 | ? |
| ?30301? | ????离休费? | 8.96 | 8.96 | ? |
| ?30302? | ????退休费? | ? | ? | ? |
| ?30304? | ????抚恤金? | ? | ? | ? |
| ?30305? | ????生活补助? | ? | ? | ? |
| ?30307? | ????医疗费? | ? | ? | ? |
| ?30309? | ????奖励金? | ? | ? | ? |
| ?30311? | ????住房公积金? | 34.98 | 34.98 | ? |
| ?30312? | ????提租补贴? | ? | ? | ? |
| ?30313? | ????购房补贴? | ? | ? | ? |
| ?30314? | ????采暖补贴? | 0.63 | 0.63 | ? |
| ?30315? | ????物业服务补贴? | ? | ? | ? |
| ?30399? | ????其他对个人和家庭的补助支出? | ? | ? | ? |
| ? | ????合计? | 529.19 | 486.36 | 42.83 |
附件: