公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市城市管理局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-128/2018-06544 | 发布日期: | 2018-02-22 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市综合执法监督局 | 责任部门: | 华体网市城管局 |
| 名 称: | 华体网市环境卫生管理处本级2018年部门预算 | ||
???????????????????????????????????????????????????????目 ?录
??
第一部分 ?单位概况?
一、主要职能?
二、部门预算单位构成?
第二部分 ?2018年部门预算表?
一、财政拨款收支总表?
二、财政拨款支出总表?
三、一般公共预算支出表?
四、一般公共预算基本支出表?
五、一般公共预算“三公”经费支出表?
六、政府性基金预算支出表?
七、部门收支总表?
八、部门收入总表?
九、部门支出总表?
第三部分 ?2018年部门预算情况说明?
第四部分 ?名词解释?
华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——单位概况?
??
一、主要职能??
华体网市环境卫生管理处隶属于华体网市城市管理局,主要负责全市环境卫生监督检查管理工作,负责创建文明城市的相关工作,对餐厨垃圾和生活垃圾收运及处理进行监督管理、检查、考核。?
负责环境卫生设施的建设、设备的更新,研究制定、推广和运用市容环境卫生方面的科学新技术;宣传、贯彻华体网《城市市容和环境卫生管理条例》和自治区、华体网市有关规定,提出并制定我市环境卫生事业发展规划。?
华体网市环境卫生管理处属全额拨款的事业单位,在职编制人数10人,实有9人,另因工作需要由局系统安排借调7人,三区抽调3人,公益性岗位2人,退休人员遗属3人。?
二、部门预算单位构成?
从预算单位构成看,华体网市环境卫生管理处部门预算包括:华体网市环境卫生管理处本级预算?
?
? 华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——预算表?
??一、财政拨款收支预算总表?
?财政拨款收支预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元?
收 ????入? | 支 ????出? | ||||
项 ???目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 预算数? | ||
小计? | 公共预算财政拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | |||
一、本年收入? | 181.98 ? | 一、本年支出? | ?? | ?? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | 181.98 ? | (一)一般公共服务支出? | ?? | ?? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)外交支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (三)国防支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (四)公共安全支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (五)教育支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (六)科学技术支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (七)文化体育与传媒支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (八)社会保障和就业支出? | 16.97? | 16.97? | ? |
? | ? | (九)医疗卫生与计划生育支出? | 4.24? | 4.24? | ? |
? | ? | (十)节能环保支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十一)城乡社区支出? | 153.17? | 153.17? | ? |
? | ? | (十二)农林水支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十三)交通运输支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十四)资源勘探信息等支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十五)商业服务业等支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十六)金融支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十七)国土海洋气象等支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (十八)住房保障支出? | 7.78? | 7.78? | ? |
? | ? | (十九)粮油物资储备支出? | ?? | ?? | ? |
? | ? | (二十)其他支出? | ?? | ?? | ? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
二、上年结转结余? | ? | 二、年末结转结余? | ?? | ?? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | ? | (一)一般公共预算财政拨款? | ?? | ?? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)政府性基金预算财政拨款? | ?? | ?? | ? |
收入总计? | 181.98? | 支出总计??????????????????? | 181.98? | 181.98? | ?? |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。?
?
二、财政拨款支出预算总表???
财政拨款支出预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元?
功能分类科目? | 预算安排总计? | 公共财政预算拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | ||||||||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 华体网市本级财力安排? | 自治区专项转移支付? | 自治区一般性转移支付? | 市本级本级财力安排? | 自治区专项转移支付? | 自治区一般性转移支付? | |||
小计? | 市本级经费拨款? | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款? | |||||||||
合计? | ?? | 181.98? | 181.98? | 181.98? | 181.98? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080599? | 其他行政事业单位离退休支出? | 1.94? | 1.94? | 1.94? | 1.94? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? |
2120102? | 一般行政管理事务? | 20? | 20? | 20? | 20? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? |
2120501? | 城乡社区环境卫生? | 133.17? | 133.17? | 133.17? | 133.17? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? |
2210201? | 住房公积金? | 6.9? | 6.9? | 6.9? | 6.9? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? |
2210203? | 购房补贴? | 0.88? | 0.88? | 0.88? | 0.88? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 4.24? | 4.24? | 4.24? | 4.24? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? |
2101102? | 事业单位医疗? | 4.24? | 4.24? | 4.24? | 4.24? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505? | 机关事业单位基本保险缴费支出? | 10.61? | 10.61? | 10.61? | 10.61? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
三、一般公共预算支出表? ??
一般公共预算支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元?
功能分类科目? | 2017年执行数? ?? | 2018年预算数? | 2018年预算数与2017年执行数? | |||||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 基本支出? | 项目支出? | ?? | 增减额? | 增减%? | |
合计? | ?? | 181.07? | 181.98? | 146.98? | 35? | 0.91? | 0.5? | |
2080599? | 其他行政事业单位离退休支出 ? | 10.71? | 1.94? | 1.94? | ?? | -8.77? | -81.8? | |
2120102? | 一般行政管理事务 ? | 15? | 20? | ?? | 20? | -5? | -33.3? | |
2120501? | 城乡社区环境卫生 ? | 133.49? | 133.17? | 118.17? | 15? | -0.32? | -0.02? | |
2210201? | 住房公积金? | 6.42? | 6.9? | 6.9? | ?? | 0.48? | 7.5? | |
2210203? | 购房补贴? | 1.73? | 0.88? | 0.88? | ? | -0.85? | -49? | |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | ?? | 4.24? | 4.24? | ? | 4.24? | 100? | |
2101102? | 事业单位医疗? | 3.8? | 4.24? | 4.24? | ?? | 0.44? | 11.5? | |
2080505? | 机关事业单位基本保险缴费支出? | 9.91? | 10.61? | 10.61? | ?? | 0.7? | 7.1? | |
四、一般公共预算基本支出表?
一般公共预算基本支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:万元?
经济科目? | 基本支出预算? | |||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 人员支出? | 日常公用支出? |
总计? | 146.98? | 131.37? | 15.61? | |
301? | 一、工资福利支出? | 127.81? | 127.81? | ?? |
30101? | 基本工资? | 29.19? | 29.19? | ?? |
30102? | 津贴补贴? | 36.06? | 36.06? | ?? |
30103? | 奖金? | ?? | ?? | ?? |
30106? | 伙食补助费? | ?? | ?? | ?? |
30107? | 绩效工资? | ?? | ?? | ?? |
30108? | 机关事业单位基本养老保险缴费? | 10.61? | 10.61? | ?? |
30109? | 职业年金缴费? | 4.24? | 4.24? | ?? |
30110? | 职工基本医疗保险缴费? | 4.24? | 4.24? | ?? |
30111? | 公务员医疗补助缴费? | ?? | ?? | ?? |
30112? | 其他社会保障缴费? | 0.91? | 0.91? | ?? |
30114? | 医疗费? | ?? | ?? | ?? |
30199? | 其他工资福利支出? | 42.56? | 42.56? | ?? |
302? | 二、商品和服务支出? | 17.23? | ??????????1.62? | 15.61? |
30201? | 办公费? | 1.2? | ?? | 1.2? |
30202? | 印刷费? | 0.3? | ?? | 0.3? |
30203? | 咨询费? | ?? | ?? | ?? |
30204? | 手续费? | 0.1? | ?? | 0.1? |
30205? | 水费? | ?? | ?? | ?? |
30206? | 电费? | ?? | ?? | ?? |
30207? | 邮电费? | 0.5? | ?? | 0.5? |
30208? | 取暖费? | ?? | ?? | ?? |
30209? | 物业管理费? | ?? | ?? | ?? |
30211? | 差旅费? | 1.5? | ?? | 1.5? |
30212? | 因公出国(境)费用? | ? | ? | ? |
30213? | 维修(护)费? | 0.2? | ?? | 0.2? |
30214? | 租赁费? | ?? | ?? | ?? |
30215? | 会议费? | ?? | ?? | ?? |
30216? | 培训费? | 0.5? | ?? | 0.5? |
30217? | 公务接待费? | 0.2? | ?? | 0.2? |
30218? | 专用材料费? | ?? | ?? | ?? |
30224? | 被装购置费? | ?? | ?? | ?? |
30225? | 专用燃料费? | ?? | ?? | ?? |
30226? | 劳务费? | ?? | ?? | ?? |
30227? | 委托业务费? | 0.5? | ?? | 0.5? |
30228? | 工会经费? | 0.64? | ?? | 0.64? |
30229? | 福利费? | 0.03? | ?? | 0.03? |
30231? | 公务用车运行维护费? | 8? | ?? | 8? |
30239? | 其他交通费用? | ?? | ?? | ?? |
30240? | 税金及附加费用? | ?? | ?? | ?? |
30299? | 其他商品和服务支出? | 3.56? | 1.62? | 1.94? |
303? | 三、对个人和家庭的补助? | 1.94? | ??????????1.94? | ?? |
30301? | 离休费? | ?? | ?? | ?? |
30302? | 退休费? | ?? | ?? | ?? |
30303? | 退职(役)费? | ?? | ?? | ?? |
30304? | 抚恤金? | ?? | ?? | ?? |
30305? | 生活补助? | 1.94? | ??????????1.94? | ?? |
30306? | 救济费? | ?? | ?? | ?? |
30307? | 医疗费补助? | ?? | ?? | ?? |
30308? | 助学金? | ?? | ?? | ?? |
30309? | 奖励金? | ?? | ?? | ?? |
30310? | 个人农业生产补贴? | ?? | ?? | ?? |
30399? | 其他对个人和家庭的补助支出? | ?? | ?? | ?? |
310? | 四、资本性支出? | ?? | ?? | ?? |
31002? | 办公设备购置? | ?? | ?? | ?? |
31003? | 专用设备购置? | ?? | ?? | ?? |
31007? | 信息网络及软件购置更新? | ?? | ?? | ?? |
31099? | 其他资本性支出? | ? | ? | ? ?? |
五、一般公共预算“三公”经费支出表?
一般公共预算“三公”经费支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:万元?
2017年预算数? | 2017年执行数? | 2018年预算数? | |||||||||||||||
合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | 合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | 合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | ||||||
小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | 小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | 小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | |||||||||
8.35? | ?? | 8? | ?? | 8? | 0.35? | 7.68? | ?? | 7.6? | ?? | 7.6? | 0.08? | 14.8? | ?? | ?? | ?? | 14.6? | 0.2? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? ?? |
六、政府性基金预算支出表?
政府性基金预算支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:万元?
功能分类科目? | 2018年预算安排总计? | 基本支出? | 项目支出? | |||||
科目编码? | 科目名称? | 小计? | 工资福利支出? | 商品和服务支出? | 对个人和家庭的补助? | 资本性支出? | ||
无? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? ?? |
七、部门收支预算总表?
部门收支预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:万元?
收 ????入? | 支 ????出? | ||||
项 ???目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 预算数? | ||
小计? | 公共预算财政拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | |||
一、本年收入? | 181.98 ? | 一、本年支出? | ? | ? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | 181.98 ? | (一)一般公共服务支出? | ? | ? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)外交支出? | ? | ? | ? |
(三)事业收入? | ? | (三)国防支出? | ? | ? | ? |
(四)事业单位经营收入? | ? | (四)公共安全支出? | ? | ? | ? |
(五)其他收入? | ? | (五)教育支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (六)科学技术支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (七)文化体育与传媒支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (八)社会保障和就业支出? | 16.79? | 16.79? | ? |
? | ? | (九)医疗卫生与计划生育支出? | 4.24? | 4.24? | ? |
? | ? | (十)节能环保支出? | ?? | ?? | ? |
? | ?? | (十一)城乡社区支出? | 153.17? | 153.17? | ? |
? | ? | (十二)农林水支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十三)交通运输支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十四)资源勘探信息等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十五)商业服务业等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十六)金融支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十七)国土海洋气象等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十八)住房保障支出? | 7.78? | 7.78? | ? |
? | ? | (十九)粮油物资储备支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (二十)其他支出? | ? | ? | ? |
二、上年结转结余? | ? | ? | ? | ? | ? |
其中:一般公共预算财政拨款? | ? | 二、年末结转结余? | ? | ? | ? |
政府性基金预算财政拨款? | ? | 其中:一般公共预算财政拨款? | ? | ? | ? |
三、用事业基金弥补收支差额? | ?? | 政府性基金预算财政拨款? | ?? | ?? | ?? |
收入总计? | 181.98? | 支出总计? | 181.98? | 181.98? | ?? |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。???
八、部门收入总表?
部门收入总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:万元?
功能分类科目? | 合计? | 上年结转、结余? | 财政拨款收入? | 事业收入? | 事业经营收入? ?? | 上级补助收入? | 下级单位上缴收入? | 其他收入? | 用事业基金弥补收支差额? | ||||
科目编码? | 科目名称? | 小计? | 一般公共财政预算拨款收入? | 政府性基金预算拨款收入? | ?? 金额? | 其中:纳入财政专户管理的非税收入? | |||||||
合计? | ?? | 181.98? | ? | 181.98? | 181.98? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080599? | 其他行政事业单位离退休支出 ? | 1.94? | ? | 1.94? | 1.94? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2120102? | 一般行政管理事务 ? | 20? | ? | 20? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2120501? | 城乡社区环境卫生 ? | 133.17? | ? | 133.17? | 133.17? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201? | 住房公积金? | 6.9? | ? | 6.9? | 6.9? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210203? | 购房补贴? | 0.88? | ? | 0.88? | 0.88? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 4.24? | ?? | 4.24? | 4.24? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101102? | 事业单位医疗? | 4.24? | ?? | 4.24? | 4.24? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505? | 机关事业单位基本保险缴费支出? | 10.61? | ?? | 10.61? | 10.61? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
九、部门支出总表?
部门支出总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元?
功能分类科目? | 合计? | 基本支出? | 项目支出? | 上缴上级支出? | 事业单位经营支出? | 对附属单位补助支出? | |
科目编码? | 科目名称? | ||||||
合计? | ?? | 181.98? | 146.98? | 35? | ? | ? | ? |
2080599? | 其他行政事业单位离退休支出 ? | 1.94? | 1.94? | ?? | ? | ? | ? |
2120102? | 一般行政管理事务 ? | 20? | ?? | 20? | ? | ? | ? |
2120501? | 城乡社区环境卫生 ? | 133.17? | 118.17? | 15? | ? | ? | ? |
2210201? | 住房公积金? | 6.9? | 6.9? | ?? | ? | ? | ? |
2210203? | 购房补贴? | 0.88? | 0.88? | ?? | ? | ? | ? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 4.24? | 4.24? | ?? | ? | ? | ? |
2101102? | 事业单位医疗? | 4.24? | 4.24? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505? | 机关事业单位基本保险缴费支出? | 10.61? | 10.61? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——部门预算情况说明?
??
一、华体网华体网市环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明?
华体网市环境卫生管理处2018年财政拨款收支总预算181.98万元。收入预算包括:一般公共预算拨款181.98万元,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出16.79万元、医疗卫生与计划生育支出4.24万元;城乡社区支出153.17万元;住房保障支出7.78万元。?
二、华体网华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明?
(一)基本支出情况说明。?
华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款基本支出181.98万元,比2017年执行数据增加0.91万元,增长0.5%。其中:?
人员经费129.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;?
公用经费17.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。?
(二)项目支出情况说明。?
华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款项目支出35万元,其中:?
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。城乡社支出2018年预算35万元,其中一般管理事务支出20万元,比2017年执行数增加了5万元,增长33%。主要用于冬季城市道路除雪用融雪剂。城乡社区环境卫生2018年预算15万元;与2017年预算执行数持平。主要用于环境卫生日常检查,生活垃圾和餐厨垃圾监管等业务费用。?
三、华体网华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明?
华体网市环境卫生管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费14.6万元,公务接待费 ???0.2万元。?
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少) ????7.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加7万元,主要原因增加了环境卫生的监督检查区域和范围,环卫检查车辆运行和维护费用相应增加;公务接待费增加减少0.12万元,主要原因为压缩了公务接待次数和人数。?
四、华体网华体网市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明?
????我单位2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。?
(一)基本支出情况说明?
华体网市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。其中:?
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;?
公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。?
五、华体网华体网市环境卫生管理处2018年收支预算情况的总体说明?
华体网市环境卫生管理处2018年收入总预算181.98万元,支出总预算181.98万元。?
收入预算包括:上年结转0万元,0 %;财政拨款收入181.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。?
支出预算包括:基本支出146.98万元,占80.76%;项目支出35万元,占19.24%, 事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。?
六、其他重要事项的情况说明?
(一)机关运行经费?
2018年,华体网市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。?
2018年,华体网市环境卫生管理处本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。?
……为所属单位名称。?
(二)政府采购情况?
2018年,华体网市环境卫生管理处政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。?
(三)国有资产占用使用情况?
截至2017年12月31日,华体网市环境卫生管理处占用使用国有资产总体情况为房屋18460.47平方米,此类房屋全部为分布于市辖三区的公厕及垃圾转运站,价值 3317.9万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆17辆,价值548.62万元;办公家具价值6.4万元;其他资产价值635.1万元。国有资产分布情况为:?
本级部门房屋(公厕及垃圾转运站,没有办公用房)18460.47平方米,价值3317.9万元;土地 0平方米,价值 ???0万元;车辆17辆,价值548.62万元;办公家具价值6.4万元;其他资产价值635.1万元。?
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。?
(四)预算绩效情况?
2018年华体网市环境卫生管理处重点项目绩效评价:?
(一)大力推进项目建设。一是督促中科公司,完成垃圾焚烧发电项目二期扩建工作,使华体网市垃圾全部实现资源化处理。二是完成2018小型垃圾收集站改造收尾项目。将保障性安居工程周边影响居民生活垃圾中转,改造成环卫工人休息室及垃圾分类展示馆。?
(二)加强环卫规范化、正规化建设力度。一是制作机械化作业教材及视频,制定出台环卫作业规范操作手册;二是积极推进信息化监管手段,与智慧华体网对接,争取建设智慧环卫系统,加强垃圾处置监管工作;三是加强对环卫作业市场化外包企业监管。?
(三)持续加大餐厨垃圾处理能力。一是加大对现有企业的监管考核力度,倒逼企业加大技术改造力度,提高对废水、废气、废渣处置的投入力度,协调解决企业在运行中存在的二期用地问题及污水处理问题。二是加快推进滨河新区静脉产业园区项目建设。首先开展生物质处理(餐厨垃圾)中心项目,在协调中联重科、锦江集团做好前期规划、可研工作的同时,尽快协调解决100亩的项目用地问题。三是尝试聘请第三方公司进行监管,逐步使用互联网+等信息技术加大对餐厨垃圾、“地沟油”的监管力度。?
(四)统筹城乡生活垃圾一体化处理。一是进一步明确农村生活垃圾管理主体,成立专门的人员机构,核拨专项经费,健全长效管理督查机制,实现城乡生活垃圾一体化收运处理。二是通过开展县域农村环卫专项规划,完善垃圾收集、中转、运输系统。三是加强环卫基础设施建设力度,形成“户分类、组保洁、村镇收集中转、市(县)处理”的城乡垃圾集中处理的运行机制。?
(五)其他需说明的事项?
(1)华体网市环境卫生管理处2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。?
(2)机关运行经费?
2018年,华体网市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。?
华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——名词解释?
(一)收入科目?
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?
(二)支出科目?
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。?
3.支出功能分类:?
(1)社会保障和就业(类)未归口管理的行政单位离退休(款):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。?
(2)城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。?
(3)城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。?
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中:住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。?
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。?
附件: