公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>政府部门信息公开>华体网市网络信息化局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-141/2018-06249 | 发布日期: | 2018-02-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市大数据产业发展服务中心 | 责任部门: | 华体网市大数据局 |
| 名 称: | 华体网市大数据管理服务局2018年部门预算 | ||
单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实中央、自治区、华体网市华体网大数据、云计算、智慧城市、物联网、人工智能等方面的方针政策,对大数据资源进行收集、共享、分析、交易,通过大数据的分析挖掘,为市委、市政府决策提供科学依据。
(二)研究并组织实施智慧华体网建设以及大数据战略、规划和政策措施,引导和推动智慧华体网建设以及大数据的研究和应用工作,协调信息资源的互联互通、资源共享。
(三)协调、组织实施国家和地方数据技术标准,研究基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围。
(四)组织实施大数据的标准体系和考核体系,推动大数据形成机制的建立和开发应用。
(五)组织实施大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范。
(六)组织实施智慧华体网运行管理规范和部件标准。
(七)协调全市信息安全保障体系建设等工作。
(八)完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
预算单位构成:华体网市大数据管理服务局本级预算
机构情况:我单位核定内设机构4个,分别为:综合处、大数据产业处、标准与应用处和数据资源处。
人员情况:共核定全额预算事业编制15名,现有在编人员9人,挂职2人。其中2017年我单位调入3人,考录2人。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??预算表?
一、财政拨款收支预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 财政拨款收支预算总表?
???????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元?
收???? ? 入? | 支???? ? 出? | ||||
项??? ? 目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 预算数? | ||
小计? | 公共预算财政拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | |||
一、本年收入? | 194.62? | 一、本年支出? | 194.62? | 194.62? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | 194.62? | (一)一般公共服务支出? | ? | ? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)外交支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (三)国防支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (四)公共安全支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (五)教育支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (六)科学技术支出? | 172.36? | 172.36? | ? |
? | ? | (七)文化体育与传媒支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (八)社会保障和就业支出? | 12.87? | 12.87? | ? |
? | ? | (九)医疗卫生与计划生育支出? | 3.68? | 3.68? | ? |
? | ? | (十)节能环保支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十一)城乡社区支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十二)农林水支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十三)交通运输支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十四)资源勘探信息等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十五)商业服务业等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十六)金融支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十七)国土海洋气象等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十八)住房保障支出? | 5.71 ? | 5.71 ? | ? |
? | ? | (十九)粮油物资储备支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (二十)其他支出? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、上年结转结余? | ? | 二、年末结转结余? | ? | ? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | ? | (一)一般公共预算财政拨款? | ? | ? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)政府性基金预算财政拨款? | ? | ? | ? |
收入总计? | 194.62 ? | 支出总计194.62? | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。?
二、财政拨款支出预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??财政拨款支出预算总表?
???????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?
功能分类科目? | 2016预算安排总计? | 公共财政预算拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | ||||||||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 华体网市本级财力安排? | 自治区专项转移支付? | 自治区一般性转移支付? | 市本级本级财力安排? | 自治区专项转移支付? | 自治区一般性转移支付? | |||
小计? | 市本级经费拨款? | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款? | |||||||||
2069999? | 其他科学技术支出? | 172.36? | 172.36 ? | 172.36? ? | 172.36 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201? | 住房公积金? | 5.71? | 5.71 ? | 5.71 ? | 5.71 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 3.68? | 3.68 ? | 3.68??? ? | 3.68 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101102? | 事业单位医疗? | 3.68? | 3.68 ? | ? 3.68? | 3.68 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080505? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出? | 9.19? | 9.19? | 9.19? | 9.19? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、一般公共预算支出表?
?
一般公共预算支出表?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元?
功能分类科目? | 2017年执行数? ? | 2018年预算数? | 2018年预算数与2017年执行数? | |||||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 基本支出? | 项目支出? | ? | 增减额? | 增减%? | |
2069999? | 其他科学技术支出? | ? | 172.36 ? | 80.36 ? | 92 ? | ? | ? | |
2210201? | 住房公积金? | ? | 5.71 ? | 5.71 ? | ? | ? | ? | |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | ? | 3.68 ? | 3.68??????? ? | ? | ? | ? | |
2101102? | 事业单位医疗? | ? | 3.68 ? | ? 3.68? | ? | ? | ? | |
2080505? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出? | ? | 9.19? | 9.19? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
四、一般公共预算基本支出表?
一般公共预算基本支出表?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元?
经济科目? | 基本支出预算? | |||
科目编码? | 科目名称? | 合计? | 人员支出? | 日常公用支出? |
总计? | ? | ? | ? | |
301? | 一、工资福利支出? | 71.88? | 71.88? | ? |
30101? | 基本工资? | 24.65? | 24.65? | ? |
30102? | 津贴补贴? | 24.71? | 24.71? | ? |
30103? | 奖金? | 2.05? | 2.05? | ? |
30106? | 伙食补助费? | ? | ? | ? |
30107? | 绩效工资? | ? | ? | ? |
30108? | 机关事业单位基本养老保险缴费? | ? | ? | ? |
30109? | 职业年金缴费? | ? | ? | ? |
30110? | 职工基本医疗保险缴费? | ? | ? | ? |
30111? | 公务员医疗补助缴费? | ? | ? | ? |
30112? | 其他社会保障缴费? | 0.55? | 0.55? | ? |
30114? | 医疗费? | ? | ? | ? |
30199? | 其他工资福利支出? | 19.92? | 19.92? | ? |
302? | 二、商品和服务支出? | 8.48? | ? | 8.48? |
30201? | 办公费? | 1? | ? | 1? |
30202? | 印刷费? | 0.8? | ? | 0.8? |
30203? | 咨询费? | 0.5? | ? | 0.5? |
30204? | 手续费? | 0.1? | ? | 0.1? |
30205? | 水费? | ? | ? | ? |
30206? | 电费? | ? | ? | ? |
30207? | 邮电费? | 1.3? | ? | 1.3? |
30208? | 取暖费? | ? | ? | ? |
30209? | 物业管理费? | ? | ? | ? |
30211? | 差旅费? | 2.2? | ? | 2.2? |
30212? | 因公出国(境)费用? | ? | ? | ? |
30213? | 维修(护)费? | ? | ? | ? |
30214? | 租赁费? | ? | ? | ? |
30215? | 会议费? | ? | ? | ? |
30216? | 培训费? | ? | ? | ? |
30217? | 公务接待费? | 0.5? | ? | 0.5? |
30218? | 专用材料费? | ? | ? | ? |
30224? | 被装购置费? | ? | ? | ? |
30225? | 专用燃料费? | ? | ? | ? |
30226? | 劳务费? | 1? | ? | 1? |
30227? | 委托业务费? | ? | ? | ? |
30228? | 工会经费? | 0.53? | ? | 0.53? |
30229? | 福利费? | 0.03? | ? | 0.03? |
30231? | 公务用车运行维护费? | ? | ? | ? |
30239? | 其他交通费用? | ? | ? | ? |
30240? | 税金及附加费用? | 0.1? | ? | 0.1? |
30299? | 其他商品和服务支出? | 0.42? | ? | 0.42? |
303? | 三、对个人和家庭的补助? | ? | ? | ? |
30301? | 离休费? | ? | ? | ? |
30302? | 退休费? | ? | ? | ? |
30303? | 退职(役)费? | ? | ? | ? |
30304? | 抚恤金? | ? | ? | ? |
30305? | 生活补助? | ? | ? | ? |
30306? | 救济费? | ? | ? | ? |
30307? | 医疗费补助? | ? | ? | ? |
30308? | 助学金? | ? | ? | ? |
30309? | 奖励金? | ? | ? | ? |
30310? | 个人农业生产补贴? | ? | ? | ? |
30399? | 其他对个人和家庭的补助支出? | ? | ? | ? |
310? | 四、资本性支出? | ? | ? | ? |
31002? | 办公设备购置? | ? | ? | ? |
31003? | 专用设备购置? | ? | ? | ? |
31007? | 信息网络及软件购置更新? | ? | ? | ? |
31099? | 其他资本性支出? | ? | ? | ? |
五、一般公共预算“三公”经费支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般公共预算“三公”经费支出表?
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?
2017年预算数? | 2017年执行数? | 2018年预算数? | |||||||||||||||
合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | 合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | 合计? | 因公出国(境)费? | 公务用车购置及运行费? | 公务接待费? | ||||||
小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | 小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | 小计? | 公务用车购置费? | 公务用车运行费? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0.5? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
六、政府性基金预算支出表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政府性基金预算支出表?
????????????????????????????????????????????? ?????????单位:万元?
功能分类科目? | 2018年预算安排总计? | 基本支出? | 项目支出? | |||||
科目编码? | 科目名称? | 小计? | 工资福利支出? | 商品和服务支出? | 对个人和家庭的补助? | 资本性支出? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
七、部门收支预算总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部门收支预算总表?
???????????????????????????????? ????????????????????????????????单位:万元?
收???? 入? | 支???? 出? | ||||
项??? 目? | 预算数? | 项目(按功能分类)? | 预算数? | ||
小计? | 公共预算财政拨款? | 政府性基金预算财政拨款? | |||
一、本年收入? | 194.62? | 一、本年支出? | 194.62? | 194.62? | ? |
(一)一般公共预算财政拨款? | 194.62 ? | (一)一般公共服务支出? | ? | ? | ? |
(二)政府性基金预算财政拨款? | ? | (二)外交支出? | ? | ? | ? |
(三)事业收入? | ? | (三)国防支出? | ? | ? | ? |
(四)事业单位经营收入? | ? | (四)公共安全支出? | ? | ? | ? |
(五)其他收入? | ? | (五)教育支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (六)科学技术支出? | 172.36 ? | 172.36 ? | ? |
? | ? | (七)文化体育与传媒支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (八)社会保障和就业支出? | 12.87 ? | 12.87 ? | ? |
? | ? | (九)医疗卫生与计划生育支出? | 3.68 ? | 3.68 ? | ? |
? | ? | (十)节能环保支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十一)城乡社区支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十二)农林水支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十三)交通运输支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十四)资源勘探信息等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十五)商业服务业等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十六)金融支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十七)国土海洋气象等支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (十八)住房保障支出? | 5.71 ? | 5.71 ? | ? |
? | ? | (十九)粮油物资储备支出? | ? | ? | ? |
? | ? | (二十)其他支出? | ? | ? | ? |
二、上年结转结余? | ? | ? | ? | ? | ? |
其中:一般公共预算财政拨款? | ? | 二、年末结转结余? | ? | ? | ? |
政府性基金预算财政拨款? | ? | 其中:一般公共预算财政拨款? | ? | ? | ? |
三、用事业基金弥补收支差额? | ? | 政府性基金预算财政拨款? | ? | ? | ? |
收入总计? | 194.62 ? | 支出总计194.62? | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。?
?
八、部门收入总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??部门收入总表?
????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?
功能分类科目? | 合计? | 上年结转、结余? | 财政拨款收入? | 事业收入? | 事业经营收入? ? | 上级补助收入? | 下级单位上缴收入? | 其他收入? | 用事业基金弥补收支差额? | ||||
科目编码? | 科目名称? | 小计? | 一般公共财政预算拨款收入? | 政府性基金预算拨款收入? | ? 金额? | 其中:纳入财政专户管理的非税收入? | |||||||
2069999? | 其他科学技术支出? | 172.36? | 0? | 172.36? | 172.36? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201? | 住房公积金? | 5.71? | 0? | 5.71? | 5.71? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 3.68? | 0? | 3.68? | 3.68? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101102? | 事业单位医疗? | 3.68? | 0? | 3.68? | 3.68? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080505? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出? | 9.19? | 0? | 9.19? | 9.19? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
九、部门支出总表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部门支出总表?
????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?
功能分类科目? | 合计? | 基本支出? | 项目支出? | 上缴上级支出? | 事业单位经营支出? | 对附属单位补助支出? | |
科目编码? | 科目名称? | ||||||
2069999? | 其他科学技术支出? | 172.36? | 80.36? | 92? | ? | ? | ? |
2210201? | 住房公积金? | 5.71? | 5.71? | ? | ? | ? | ? |
2080506? | 机关事业单位职业年金缴费支出? | 3.68? | 3.68? | ? | ? | ? | ? |
2101102? | 事业单位医疗? | 3.68? | 3.68? | ? | ? | ? | ? |
2080505? | 机关事业单位基本养老保险缴费支出? | 9.19? | 9.19? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? | ? ?
| ? ?
| ? ?
| ? ?
| ? ?
| ? ?
| ? |
部门预算情况说明
一、华体网华体网市大数据管理服务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
华体网市大数据管理服务局2018年财政拨款收支总预算 194.62万元。收入预算包括:一般公共预算拨款194.62万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:其他科学技术支出172.36万元、社会保障和就业支出12.87万元、住房保障支出5.71万元,医疗卫生与计划生育支出3.68万元。
二、华体网华体网市大数据管理服务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
华体网市大数据管理服务局2018年一般公共预算拨款基本支出80.36万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费 71.88 万元,主要包括:基本工资24.65万元、津贴补贴24.71万元、奖金2.05万元、社会保障缴费0.55万元、其他工资福利支出19.92万元等;
公用经费8.48万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.8万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费1.3万元、差旅费2.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费0.53万元、福利费0.03万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出0.42万元等。
(二)项目支出情况说明。
华体网市大数据管理服务局2018年一般公共预算拨款项目支出92万元,其中:
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年预算92万元。其中,专项业务经费32万元,主要用于制定大数据相关标准、规范,编制《城市数据资源目录编制指南》、《城市数据分类分级指南》及《城市数据资源目录元数据及核心数据元素》等所产生的专家咨询、材料印刷、考察调研等费用; 2018TMF全球(华体网)智慧城市峰会所产生的会务筹备、考察调研、材料印刷、宣传等各项支出;数据开放网站、都市圈APP所产生的建设、运营、维护等各项支出;2018WCA世界电子竞技大赛所产生的会务筹备、考察调研、材料印刷、宣传等各项支出;举办大数据及“互联网+产业”重大项目签约仪式所产生的场地租赁、材料印刷、会务服务、宣传等支出;办公设施购置支出;专业技术人员和聘用人员等支出;按照市政府工作要求,因工作需要,对接大数据、互联网企业,对接及实地考察调研、交流学习、培训所产生的差旅费等各项业务支出;华体网市大数据发展规划工作经费60万元,主要用于编制《华体网市大数据发展规划》,华体网市信息基础设施规划,含大数据中心扩容、网络改造及扩容、物联网基础设施的建设、智慧城市各类智能终端建设等;规划大数据在提升社会治理水平中的应用;规划大数据在便民惠民利民方面的应用;大数据产业发展规划;智慧都市圈华体网市建设规划;
三、华体网华体网市大数据管理服务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
华体网市大数据管理服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5? 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.5 ? ? 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0.5万元。
四、华体网华体网市大数据管理服务局2018年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2018年无政府性基金预算拨款情况。
五、华体网华体网市大数据管理服务局2018年收支预算情况的总体说明
华体网市大数据管理服务局2018年收入总预算194.62? 万元,支出总预算194.62万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入194.62万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。
支出预算包括:基本支出80.36 万元,占41.2 %;项目支出92万元,事业单位经营支出0 万元,占47.2 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
华体网市大数据管理服务局属于事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,华体网市大数据管理服务局无政府采购情况。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,华体网市大数据管理服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年华体网市大数据管理服务局无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
我单位属于新成立单位,无2017年部门预算;2018年我单位无政府性基金预算支出,表六为空表。
名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
? ? (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
? ? (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
? ? (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
? ? (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? ? (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
? ? (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
? ? (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
? ? (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
? ? (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
? ? (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
? ? (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
? ? (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?
?
附件: