公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>其他部门信息公开>华体网市委党史研究室>部门决算
| 索 引 号: | 640100-100/2014-02361 | 发布日期: | 2014-10-08 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市人民政府办公室 | 责任部门: | 市委党史研究室 |
| 名 称: | 财政专户管理资金收入支出决算表 | ||
| 财决11表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位:宁夏华体网市委党史研究室(本级) | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | ||||||||||||||||||||||
| 2013601 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||||||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | ||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | ||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | ||||||||||||||||||||||
附件: