公开内容快速切换
当前位置: 华体网>政府信息公开>其他部门信息公开>华体网市委政法委>部门预算
| 索 引 号: | 640100-100/2013-01684 | 发布日期: | 2013-05-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 华体网市人民政府办公室 | 责任部门: | 市委政法委 |
| 名 称: | 华体网市委政法委2013年部门收支预算总表 | ||
| 单位:万元(保留两位小数) | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 306.93 | 一、一般公共服务 | 275.92 |
| 1、基本支出 | 130.93 | 1、行政运行 | 99.92 |
| 2、项目支出 | 176.00 | 2、一般行政管理事务 | 176.00 |
| 二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | |||
| 1、基本支出 | |||
| 2、项目支出 | 二、社会保障和就业 | 10.96 | |
| 三、政府性基金收入 | 1、行政事业单位离退休 | 10.96 | |
| 1、基本支出 | |||
| 2、项目支出 | 三、医疗卫生 | 10.83 | |
| 四、事业收入 | 1、行政单位医疗 | 5.84 | |
| 1、基本支出 | 2、公务员医疗补助 | 4.99 | |
| 2、项目支出 | 四、住房保障支出 | 9.22 | |
| 五、事业单位经营收入 | 1、住房公积金 | 9.22 | |
| 1、基本支出 | |||
| 2、项目支出 | |||
| 六、其他自有资金收入 | |||
| 1、基本支出 | |||
| 2、项目支出 | |||
| 七、主管部门集中收入 | |||
| 1、基本支出 | |||
| 2、项目支出 | |||
| 收 入 合 计 | 306.93 | 支 出 合 计 | 306.93 |
附件: